0

Tops |
Erhalten: 406 Vergeben: 0 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|x|x|_|_|
|_|_|x|o|o|x|_|
|_|_|o|x|o|o|_|
|_|_|x|o|x|o|_|
sieg für o![]()
Tops |
Erhalten: 5.954 Vergeben: 746 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|x|_|_|_|
o ist dran
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Tops |
Erhalten: 5.954 Vergeben: 746 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|o|_|_|_|
|_|_|x|x|_|_|_|
o
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Tops |
Erhalten: 5.954 Vergeben: 746 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|o|_|_|_|
|_|o|x|x|_|x|_|
o
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Tops |
Erhalten: 5.954 Vergeben: 746 |
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|x|o|_|_|_|
|_|o|x|x|o|x|_|
o
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Lesezeichen