0




| Tops |
| Erhalten: 2.168 Vergeben: 0 |
Sudoku ist eine Art Zahlenspiel, bei dem senkrecht, waagrecht sowie in einem kleinen Quadrat die Zahlen 1 - 9 vorkommen, jedoch in jeder Zeile, Spalte oder kleinem Quadrat nur einmal.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!
Doch vorsicht: Suchtfaktor!!!!! Wink
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|





| Tops |
| Erhalten: 3.552 Vergeben: 0 |
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|4|_|_||_|_|_||_|_|_|




| Tops |
| Erhalten: 2.168 Vergeben: 0 |





| Tops |
| Erhalten: 3.552 Vergeben: 0 |
|1|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|4|_|_||_|_|_||_|_|8|




| Tops |
| Erhalten: 2.168 Vergeben: 0 |





| Tops |
| Erhalten: 3.552 Vergeben: 0 |
|1|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|6|_|_||_|_|_||_|_|3|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|4|_|_||_|_|_||_|_|8|




| Tops |
| Erhalten: 4.824 Vergeben: 554 |
|1|_|_||_|_|_||_|_|4|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|6|_|_||_|_|_||_|_|3|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|4|_|_||_|_|_||_|_|8|





| Tops |
| Erhalten: 3.552 Vergeben: 0 |
|1|_|_||_|_|_||_|_|4|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|6|_|_||_|_|_||_|_|3|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||4|_|_|
|4|_|_||_|_|_||_|_|8|



| Tops |
| Erhalten: 1.838 Vergeben: 0 |
|1|_|_||_|_|_||_|_|4|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|6|_|_||_|_|_||_|_|3|
|_|_|_||_|9|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||4|_|_|
|4|_|_||_|_|_||_|_|8|





| Tops |
| Erhalten: 3.552 Vergeben: 0 |
|1|_|_||_|_|_||_|_|4|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|6|_|_||_|_|_||_|_|3|
|_|_|_||_|9|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||_|_|_|
|_|_|_||_|4|_||_|_|_|
|_|_|_||_|_|_||4|_|_|
|4|_|_||_|_|_||_|_|8|
Lesezeichen