Sa 27.10. 16:00 SV Ried - SC Wiener Neustadt 3:1 (1:1)
Sa 27.10. 18:30 Wolfsberger AC - Sturm Graz
Sa 27.10. 18:30 FC Admira - Austria Wien 4:6 (3:2)
Sa 27.10. 18:30 SV Mattersburg - FC Wacker Innsbruck 1:2 (1:1)
gestern 16:00 SK Rapid Wien - RB Salzburg 2:0 (1:0)

1. (2.) Austria Wien 13 9 2 2 24:10 +14 29
2. (1.) RB Salzburg 13 8 3 2 28:16 +12 27
3. (3.) SK Rapid Wien 13 8 2 3 20:7 +13 26
4. (4.) Sturm Graz 12 5 3 4 17:16 +1 18
5. (6.) SV Ried 13 5 2 6 18:16 +2 17
6. (5.) FC Admira 13 4 4 5 28:23 +5 16
7. (7.) Wolfsberger AC 12 4 2 6 16:19 -3 14
8. (8.) SV Mattersburg 13 4 2 7 16:24 -8 14
9. (9.) SC Wiener Neustadt 13 2 4 7 11:27 -16 10
10. (10.) FC Wacker Innsbruck 13 3 0 10 9:29 -20 9

WAC gegen Sturm wurde aufgrund von massive regenfällen in der 66 Minute abgebrochen. Beim Stand von 1:1