Das neue FIFA wird am 30. September veröffentlicht. Auf Xbox-Konsolen könnten Vorbestellungen in FIFA 23 jedoch am 30. August beginnen. Damit die Einschaltquoten bekannt sind, zeigen wir euch im nächsten Teil die Top 100 der besten Spieler.
Unglaubliche Szenen, die die FIFA-Welt am 30. August 2022 erleben durfte. Der Pre-Download für die Xbox-Konsolen startete – und einige Glückliche konnten bereits einen ganzen Monat vor dem offiziellen Release die neue FIFA spielen. Einfach nur Wahnsinn.
Logisch ist auch, dass reddit, twitter, myspace und Co. dann mit geleakten (bzw. bestätigten) Bewertungen der Superstars in FIFA 23 überflutet wurden. Es ist die wichtigste Frage vor dem Release des neuen FIFA: Wer ist der beste Spieler? Wir zeigen euch nicht nur die Top 3 oder die Top 10, sondern die 100 besten Spieler in FIFA 23. Schließlich enthält diese Liste nur die größten Superstars des Fußballs und wird zudem jährlich von EA veröffentlicht.
Wenn Sie nach FUT23-Münzen suchen, suchen Sie einfach mit Google nach Aoeah und sehen Sie es sich an, verwenden Sie den Code FORUM für einen Rabatt! FUT22 Coins ist noch auf Lager.

FIFA 23 Ratings: So erstellt EA die OVRs
Bevor wir tief in die Wertungen für FIFA 23 eintauchen, erklären wir kurz, wie die Gesamtwertungen (OVR) überhaupt zustande kommen. EA Sports hat seit Jahren ein bestimmtes Verfahren, mit dem die Spielerbewertungen für FIFA ermittelt werden. Scouts beobachten die Spieler und entscheiden über Attribute, aber für die Gesamtbewertung werden noch viel mehr Faktoren berücksichtigt.

FIFA 23-Bewertungen: Die endgültigen Bewertungen der 100 besten Spieler vor der Veröffentlichung
Unverständlich. Wirklich unglaublich, was EA und Microsoft da geleistet haben. In Klammern steht der Vergleich von Upgrades und Downgrades zu FIFA 22. Es wird definitiv noch mehr Bewertungen geben – wir werden den Artikel aktualisieren, also schaut regelmäßig vorbei, wenn ihr keine Bewertung verpassen wollt.

RANK PLAYER CLUB RATING
1 Lionel Messi Paris Saint-Germain 91 (-2)
2 Robert Lewandowski FC Barcelona 91 (-1)
3 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 91 (0)
4 Karim Benzema Real Madrid 91 (+2)
5 Kevin De Bruyne Manchester City 91 (0)
6 Cristiano Ronaldo Manchester United 90 (-1)
7 Mohamed Salah Liverpool FC 90 (+1)
8 Manuel Neuer Bayern Munich 90 (0)
9 Virgil van Dijk Liverpool FC 90 (+1)
10 Thibaut Courtois Real Madrid 90 (+1)
11 Ederson Manchester City 89 (0)
12 Casemiro Manchester United 89 (0)
13 N'Golo Kanté Chelsea FC 89 (-1)
14 Jan Oblak Atletico de Madrid 89 (-2)
15 Neymar Paris Saint-Germain 89 (-1)
16 Alisson Becker Liverpool FC 89 (0)
17 Joshua Kimmich Bayern Munich 89 (0)
18 Sadio Mané Bayern Munich 89 (0)
19 Heung Min Son Tottenham Hotspur 89 (0)
20 Harry Kane Tottenham Hotspur 89 (-1)
21 Luka Modric Real Madrid 88 (+1)
22 Toni Kroos Real Madrid 88 (0)
23 Marc-Andre Ter Stegen FC Barcelona 88 (-2)
24 Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain 88 (-1)
25 Bernardo Silva Manchester City 88 (+2)
26 Rúben Dias Manchester City 88 (+1)
27 Keylor Navas Paris Saint-Germain 88 (0)
28 Marquinhos Paris Saint-Germain 88 (+1)
29 Erling Haaland Manchester City 88 (0)
30 João Cancelo Manchester City 88 (+2)
31 Mike Maignan AC Milan 87 (+3)
32 David De Gea Manchester United 87 (+3)
33 Trent Alexander-Arnold Liverpool FC 87 (0)
34 Thomas Müller Bayern Munich 87 (0)
35 Leon Goretzka Bayern Munich 87 (0)
36 Hugo Lloris Tottenham Hotspur 87 (0)
37 Frenkie de Jong FC Barcelona 87 (0)
38 Kalidou Koulibaly Chelsea FC 87 (+1)
39 Antonio Rüdiger Real Madrid 87 (+4)
40 Andrew Robertson Liverpool FC 87 (0)
41 Marco Verratti Paris Saint-Germain 87 (0)
42 Fabinho Liverpool FC 87 (+1)
43 Rodri Manchester City 87 (+1)
44 Bruno Fernandes Manchester United 86 (-2)
45 Wojciech Szczesny Juventus 86 (-1)
46 Riyad Mahrez Manchester City 86 (0)
47 Kingsley Coman Bayern Munich 86 (0)
48 Vinicius Junior Real Madrid 86 (+6)
49 Milan Škriniar Inter Milan 86 (0)
50 Romelu Lukaku Inter Milan 86 (-2)
51 Thiago Silva Chelsea FC 86 (+1)
52 Édouard Mendy Chelsea FC 86 (+3)
53 Theo Hernandez AC Milan 86 (+2)
54 Paulo Dybala Roma FC (AS Roma) 86 (-1)
55 Aymeric Laporte Manchester City 86 (0)
56 Marcelo Brozović Inter Milan 86 (+2)
57 Christopher Nkunku RB Leipzig 86 (+5)
58 Sergej Milinkovic-Savi Latium (SSC Lazio) 86 (+1)
59 Nicolò Barella Inter Milan 86 (+2)
60 Lautaro Martínez Inter Milan 86 (+1)
61 Daniel Parejo Villarreal CF 86 (0)
62 David Alaba Real Madrid 86 (+2)
63 Thiago Liverpool FC 86 (0)
64 Raheem Sterling Chelsea FC 86 (-2)
65 Jorginho Chelsea FC 85 (0)
66 Serge Gnabry Bayern Munich 85 (0)
67 Jordi Alba FC Barcelona 85 (-1)
68 Paul Pogba Juventus 85 (-2)
69 Pedri FC Barcelona 85 (+4)
70 Memphis Depay FC Barcelona 85 (0)
71 Pierre-Emerick Aubameyang FC Barcelona 85 (0)
72 Matthijs De Ligt Bayern Munich 85 (0)
73 Jamie Vardy Leicester City 85 (-1)
74 Kyle Walker Manchester City 85 (0)
75 Ilkay Gündogan Manchester City 85 (0)
76 Phil Foden Manchester City 85 (+1)
77 Marco Reus Borussia Dortmund 85 (0)
78 Niklas Süle Borussia Dortmund 85 (+3)
79 Nabil Fekir Real Betis Sevilla 85 (+1)
80 Péter Gulácsi RB Leipzig 85 (0)
81 Marcos Acuna FC Sevilla 85 (+1)
82 Angel Di Maria Juventus 84 (-3)
83 Joao Felix Atletico de Madrid 84 (+1)
84 Sergio Ramos Paris Saint-Germain 84 (-4)
85 Dusan Tadic Ajax Amsterdam 84 (0)
86 Kai Havertz Chelsea FC 84 (0)
87 Matteo Kovacic Chelsea FC 84 (+1)
88 Rafael Leão AC Milan 84 (+7)
89 Sandro Tonalli AC Milan 84 (+7)
90 Alphonso Davies Bayern Munich 84 (+2)
91 Mikkel Oyarzabal Real Sociedad 84 (-1)
92 Fikayo Tomori AC Milan 84 (+5)
93 Mats Hummels Borussia Dortmund 84 (-2)
94 Federico Valverde Real Madrid 84 (+1)
95 Franck Kessie FC Barcelona 84 (0)
96 Eden Hazard Real Madrid 84 (-1)
97 Jadon Sancho Manchester United 84 (-3)
98 Raphaël Varane Manchester United 84 (-2)
99 Marcos Llorente Atletico de Madrid 84 (-2)
100 Achraf Hakimi Paris Saint-Germain 84 (-1)