MMOGA-EA FC25
Ergebnis 1 bis 10 von 198

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. AW: FIFA20 Stories von Schweinsteiger31

    #13
    Ehrenfussballer
    Registriert seit
    05.11.2016
    Beiträge
    738
    Danke
    362
    Erhielt 417 Danke für 362 Beiträge
    Tops
    Erhalten: 26
    Vergeben: 5

    Standard AW: FIFA20 Stories von Schweinsteiger31






    Der Kader - So geht der SC Freiburg in die neue Saison


    blau = Reserve grün = Bank braun = potenzielle Stammspieler lila = absoluter Stammspieler


    Torhüter
    #44 Christopher Brandt [74] -- 18 -- 3.600.000 -- 22.000
    #26 Mark Flekken [74] -- 30 -- 3.800.000 -- 23.000
    #75 Nico Mantl [70] -- 23 -- 1.700.000 -- 14.000


    Außenverteidiger
    #5 Josha Vagnoman [78] -- 22 -- 12.500.000 -- 21.000
    #19 Harry Wood [74] -- 17 -- 11.500.000 -- 5.000
    #4 Robert Gumny [81] -- 25 -- 24.500.000 -- 25.000
    #27 Daniel Anyembe [73] -- 25 -- 4.700.000 -- 20.000


    Innenverteidiger
    #14 Nico Elvedi [83] -- 26 -- 28.000.000 -- 35.000
    #2 Jordan Torunarigha [79] -- 26 -- 15.000.000 -- 22.000
    #3 Ömer Toprak [75] -- 34 -- 3.800.000 -- 30.000
    #15 Marco Friedl [76] -- 25 -- 9.000.000 -- 17.000
    #6 Ernst Winkler [77] -- 18 -- 9.000.000 -- 8.800
    #77 Florian Carstens [69] -- 24 -- 1.000.000 -- 8.000


    Zentrales Mittelfeld
    #25 Robin Koch [79] -- 27 -- 17.000.000 -- 27.000 (AK: 42.000.000)
    #20 Patrick Kammerbauer [71] -- 26 -- 2.300.000 -- 14.500
    #11 Niklas Dorsch [78] -- 25 -- 12.000.000 -- 22.500
    #22 Yannick Gerhardt [79] -- 29 -- 14.500.000 -- 34.000
    #8 Timothy Tillman [74] -- 24 -- 7.000.000 -- 8.000
    #97 Benjamin Lüthi [71] -- 16 -- 4.700.000 -- 2.500
    #31 Romano Schmid [75] -- 23 -- 9.000.000 -- 13.000


    Außenbahnen
    #21 Linton Maina [79] -- 24 -- 15.500.000 -- 23.000
    #13 Benson Manuel [78] -- 26 -- 11.000.000 -- 30.000 (AK: 25.000.000)
    #10 Daniel Vos [86] -- 21 -- 79.000.000 -- 32.000
    #23 Justin van Leeuwen [77] -- 19 -- 11.000.000 -- 20.000
    #28 Kwon Chang Hoon [78] -- 29 -- 14.000.000 -- 23.000


    Stürmer
    #7 Hwang Hee Chan [77] -- 27 -- 9.500.000 -- 26.000 (AK: 22.000.000)
    #9 Janni Serra [77] -- 25 -- 10.000.000 -- 21.500
    #12 Teemu Pukki [72] -- 33 -- 2.700.000 -- 23.500
    #50 Leonardo Hofstetter [70] -- 18 -- 2.300.000 -- 2.000





    0 Nicht möglich!

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Schweinsteiger31 für den nützlichen Beitrag:

    Gandalf (06.04.2020)

Ähnliche Themen

  1. Forza Juves Grande FIFA Stories
    Von forza juve im Forum Manager FIFA 19
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 23.06.2019, 11:40
  2. Karrieren von Schweinsteiger31 - FIFA 19
    Von Schweinsteiger31 im Forum Manager FIFA 19
    Antworten: 92
    Letzter Beitrag: 23.06.2019, 11:33
  3. Forza Juves Grande FIFA Stories
    Von forza juve im Forum Manager FIFA 18
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 29.05.2018, 05:46

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  
Trusted Site Seal
Free SSL Certificate