0



| Tops |
| Erhalten: 27 Vergeben: 1 |
24 Spiele - 14 Tore - 2 Vorlagen
Craig Mackail-Smith kam vor Saisonbeginn für 800.000 € und ist derzeit nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Er ist einer von maximal drei Spielern die einen Stammplatz unter Nigel Clough besitzen. Durch seine bisherigen Auftritte, konnte er seinen Marktwert um fast 200.000 € steigern und das obwohl er bereits 30 Jahre alt ist.
Sheffield United hat also eine äußerst gesunde Mischung zwischen Erfahrung und der jungen Garde gefunden. Auch wenn es zuletzt einige Kritikpunkte an der Form gibt, bleibt diese Mannschaft wohl der Topfavorit auf den direkten Aufstieg.
1. Sheffield United | 15 | 4 | 2 | 32:11 | +21 | 49 Punkte
2. Preston North End | 12 | 5 | 4 | 34:16 | +18 | 41 Punkte
3. FC Barnsley | 12 | 5 | 4 | 32:17 | +15 | 41 Punkte
4. MK Dons | 11 | 8 | 2 | 32:18 | +14 | 41 Punkte
5. Coventry City | 11 | 6 | 4 | 30:19 | +11 | 39 Punkte
6. Bristol City | 11 | 4 | 6 | 35:24 | +11 | 37 Punkte
7. Bradford City | 9 | 10 | 2 | 28:20 | +8 | 37 Punkte
8. Leyton Orient | 10 | 6 | 5 | 32:31 | +11 | 36 Punkte
9. Doncaster Rovers | 8 | 8 | 5 | 26:25 | +3 | 32 Punkte
10. Port Vale | 7 | 10 | 4 | 21:16 | +5 | 31 Punkte
11. Scunthorpe United | 8 | 6 | 7 | 227:22 | +5 | 30 Punkte
12. Notts County | 6 | 11 | 4 | 23:21 | +2 | 29 Punkte
13. Colchester United | 6 | 8 | 7 | 28:29 | -1 | 26 Punkte
14. Yeovil Town | 6 | 8 | 7 | 23:30 | -7 | 26 Punkte
15. Peterborough | 5 | 9 | 7 | 25:26 | -1 | 24 Punkte
16. Crawley Town | 6 | 4 | 11 | 26:40 | -14 | 22 Punkte
17. FC Chesterfield | 3 | 12 | 6 | 19:21 | -2 | 21 Punkte
18. Swindon Town | 4 | 8 | 9 | 23:28 | -5 | 20 Punkte
19. Oldham Athletic | 4 | 6 | 11 | 16:26 | -10 | 18 Punkte
20. Fleetwood Town | 3 | 7 | 11 | 22:37 | -15 | 16 Punkte
21. Rochdale AFC | 3 | 7| 11 | 15:31 | -16 | 16 Punkte
22. FC Gillingham | 2 | 9 | 10 | 17:29 | -12 | 15 Punkte
23. Walsall | 3 | 6 | 12 | 20:33 | -13 | 15 Punkte
24. Crewe Alexandra | 2 | 3 | 16 | 14:42 | -28 | 9 Punkte
Black_Tiger (05.01.2015)
Lesezeichen