0

Tops |
Erhalten: 0 Vergeben: 0 |
Weiterhin unangefochten vorne dabei, das mit Anderson freut mich natürlich besonders, Bristol finde ich auch immer schwierig zu spielen mit Agard, Thomas und Co. danach findest du aber wieder zurück in die Spur. bei 46 Spielen ist es auch wichtig, dass man mal die knappen 1:0 mitnehmen kann
![]()
LiLCheesy91 (04.01.2015)
Tops |
Erhalten: 237 Vergeben: 16 |
Eine Bericht mit Höhen und Tiefen. Allerdings bist du trotz dem ein oder anderen Punktverlusts
weiter mit neun Punkten in Front; dazu ein sehr guten Torverhältnis. Hoffen wir mal, das es
zumindest bis in die Winterpause so weitergeht und nicht noch der richtige Einbruch kommt.
H S V | L F C
LiLCheesy91 (05.01.2015)
Tops |
Erhalten: 27 Vergeben: 1 |
24 Spiele - 14 Tore - 2 Vorlagen
Craig Mackail-Smith kam vor Saisonbeginn für 800.000 € und ist derzeit nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Er ist einer von maximal drei Spielern die einen Stammplatz unter Nigel Clough besitzen. Durch seine bisherigen Auftritte, konnte er seinen Marktwert um fast 200.000 € steigern und das obwohl er bereits 30 Jahre alt ist.
Sheffield United hat also eine äußerst gesunde Mischung zwischen Erfahrung und der jungen Garde gefunden. Auch wenn es zuletzt einige Kritikpunkte an der Form gibt, bleibt diese Mannschaft wohl der Topfavorit auf den direkten Aufstieg.
1. Sheffield United | 15 | 4 | 2 | 32:11 | +21 | 49 Punkte
2. Preston North End | 12 | 5 | 4 | 34:16 | +18 | 41 Punkte
3. FC Barnsley | 12 | 5 | 4 | 32:17 | +15 | 41 Punkte
4. MK Dons | 11 | 8 | 2 | 32:18 | +14 | 41 Punkte
5. Coventry City | 11 | 6 | 4 | 30:19 | +11 | 39 Punkte
6. Bristol City | 11 | 4 | 6 | 35:24 | +11 | 37 Punkte
7. Bradford City | 9 | 10 | 2 | 28:20 | +8 | 37 Punkte
8. Leyton Orient | 10 | 6 | 5 | 32:31 | +11 | 36 Punkte
9. Doncaster Rovers | 8 | 8 | 5 | 26:25 | +3 | 32 Punkte
10. Port Vale | 7 | 10 | 4 | 21:16 | +5 | 31 Punkte
11. Scunthorpe United | 8 | 6 | 7 | 227:22 | +5 | 30 Punkte
12. Notts County | 6 | 11 | 4 | 23:21 | +2 | 29 Punkte
13. Colchester United | 6 | 8 | 7 | 28:29 | -1 | 26 Punkte
14. Yeovil Town | 6 | 8 | 7 | 23:30 | -7 | 26 Punkte
15. Peterborough | 5 | 9 | 7 | 25:26 | -1 | 24 Punkte
16. Crawley Town | 6 | 4 | 11 | 26:40 | -14 | 22 Punkte
17. FC Chesterfield | 3 | 12 | 6 | 19:21 | -2 | 21 Punkte
18. Swindon Town | 4 | 8 | 9 | 23:28 | -5 | 20 Punkte
19. Oldham Athletic | 4 | 6 | 11 | 16:26 | -10 | 18 Punkte
20. Fleetwood Town | 3 | 7 | 11 | 22:37 | -15 | 16 Punkte
21. Rochdale AFC | 3 | 7| 11 | 15:31 | -16 | 16 Punkte
22. FC Gillingham | 2 | 9 | 10 | 17:29 | -12 | 15 Punkte
23. Walsall | 3 | 6 | 12 | 20:33 | -13 | 15 Punkte
24. Crewe Alexandra | 2 | 3 | 16 | 14:42 | -28 | 9 Punkte
Black_Tiger (05.01.2015)
LiLCheesy91 (09.01.2015)
Tops |
Erhalten: 143 Vergeben: 1 |
Ein kurzes Zwischentief in der Liga, aber damit bleibt es mehr als realistisch.Mackail-Smith trifft ja weiterhin. Im JPT Halbfinale Mansfield knapp bezwungen, dank wem natürlich Mackail-Smith, der Typ geht ja echt richtig ab. Die Screens mit in den Berichten finde ich klasse.
![]()
LiLCheesy91 (09.01.2015)
Tops |
Erhalten: 375 Vergeben: 2 |
Diesmal hast du einige Punkte liegen lassen, darfst du aber auch, bist ja nicht Barcelona, Real oder Bayern. Der Vorsprung ist nach wie vor beruhigend, in der Paint Trophy ziehst du locker ins Finale ein, auch im FA Cup hast mit Northampton einen unterklassigen Gegner eliminiert, wenn auch mit etwas Mühe. Geällt mir gut mit den Bildern drinnen.![]()
LiLCheesy91 (09.01.2015)
Tops |
Erhalten: 501 Vergeben: 100 |
bei so einer langen Saison ist es nur logisch das manchmal ein kleines tief kommt.....ich denke du wirst souverän aufsteigen....ist auch nicht unrealistisch da united in der league one durchaus ein tolles Team ist.....mach weiter so....mir gefällt es besser als bei montpellier....fand das dort alles ein wenig überladen war....ist aber nur meine Meinung (da ich selbst wohl nicht der grafiker bin)
LiLCheesy91 (09.01.2015)
Tops |
Erhalten: 6.095 Vergeben: 1.563 |
So eine kleiner Einbruch während der Saison kommt mir irgendwie bekannt vor... hab ich in meiner Story mit Coventry auch immer... da hat man plötzlich 3-4 Spiele, wo nicht viel geht und dann klappte es irgendwann wieder... völlig normal würde ich sagen... ansonsten stehst du mit Sheffield United glänzend da... weiter so
![]()
LiLCheesy91 (09.01.2015)
Tops |
Erhalten: 27 Vergeben: 1 |
Habe alle berichte bereits fertig, aber zuhause derzeit kein internet, also werden die nächsten so morgen früh eventuell kommen, wenn alles wieder ok ist
Tops |
Erhalten: 27 Vergeben: 1 |
Die Transferphase hat mal wieder begonnen und bei Sheffield United steht ein Umbruch in Planung. Derzeit sollen McEveley und McGinn den Verein in er Winterpause verlassen. Dafür hat Sheffield United jedoch bereits potenzielle Neuzugänge im Auge. Unteranderem sollen Spieler nach der Saison ablösefrei verpflichtet werden. Dabei handelt es sich zu jetzigem Stand um:
ST | Simeon Jackson (27) (Coventry City)
ST | George Thomas (17) (Coventry City)
LV | George Elokobi (28) (Oldham Athletic)
IV | Reece Brown (23) (FC Barnsley)
RV | Justin Hoyte (30) (FC Millwall)
ZDM | Jimmy Ryan (26) (FC Chesterfield)
LM | Siphiwe Tshabalala (30) (Kaizer Chiefs)
ZOM | Jesse Lingard (22) (Manchester United)
Noch hat man sich bei den Blades jedoch nicht entschieden, welcher Spieler von den aufgezählten tatsächlich kommen soll.
1. Sheffield United | 18 | 4 | 4 | 38:16 | +22 | 58 Punkte
2. FC Barnsley | 15 | 7 | 4 | 42:20 | +22 | 52 Punkte
3. Preston North End | 14 | 7 | 5 | 45:24 | +21 | 49 Punkte
4. Bristol City | 15 | 4 | 7 | 44:28 | +16 | 49 Punkte
5. Leyton Orient | 14 | 6 | 6 | 42:24 | +18 | 48 Punkte
6. Coventry City | 12 | 10 | 4 | 36:23 | +13 | 46 Punkte
7. Bradford City | 11 | 11 | 4 | 34:28 | +6 | 44 Punkte
8. MK Dons | 11 | 10 | 5 | 35:26 | +9 | 43 Punkte
9. Port Vale | 10 | 11 | 5 | 26:22 | +4 | 41 Punkte
10. Notts County | 9 | 12 | 5 | 31:26 | +5 | 39 Punkte
11. Doncaster Rovers | 10 | 8 | 8 | 30:28 | +2 | 38 Punkte
12. Yeovil Town | 9 | 10 | 7 | 29:33 | -4 | 37 Punkte
13. Colchester United | 9 | 9 | 8 | 34:33 | +1 | 36 Punkte
14. Scunthorpe United | 9 | 7 | 10 | 33:27 | +6 | 34 Punkte
15. Peterborough | 8 | 9 | 9 | 33:31 | +2 | 33 Punkte
16. Swindon Town | 6 | 9 | 11 | 28:35 | -7 | 27 Punkte
17. Crawley Town | 6 | 7 | 13 | 29:47 | -18 | 25 Punkte
18. FC Chesterfield | 3 | 14 | 9 | 23:28 | -5 | 23 Punkte
19. Oldham Athletic | 5 | 8 | 13 | 21:34 | -13 | 23 Punkte
20. Rochdale AFC | 4 | 10 | 12 | 22:38 | -16 | 22 Punkte
21. FC Gillingham | 3 | 12 | 11 | 24:35 | -11 | 21 Punkte
22. Fleetwood Town | 3 | 9 | 14 | 27:49 | -22 | 18 Punkte
23. Walsall | 3 | 8 | 15 | 23:39 | -16 | 17 Punkte
24. Crewe Alexandra | 2 | 4 | 29 | 19:54 | -35 | 10 Punkte
Geändert von LiLCheesy91 (10.01.2015 um 09:30 Uhr)
Black_Tiger (10.01.2015)
Lesezeichen