0

Tops |
Erhalten: 0 Vergeben: 0 |
TW
1 | Rost | Deutschland | 80 (Verkaufen) (für was so ein starken Ersatzmann)
45 | Drobný | Tschechien | 80 (Stammkeeper)
29 | Mickel | Deutschland | 61 (Keeper 2 oder 3, je nachdem ob du noch so einen 70er holen willst als 2., der so max. 25 ist)
RV
20 | Demel | Elfenbeinküste | 73 (Stamm)
2 | Diekmeier | Deutschland | 72 (Starker Backup, der bald spielen kann)
30 | Benjamin | Namibia | 69 (verkaufen)
IV
4 | Westermann | Deutschland | 81 (Stamm)
5 | Mathisjen | Niederlande | 79 (Stamm)
33 | Stepanek | Tschechien | 58 (verkaufen)
31 | Dettmann | Deutschland | 57 (verkaufen)
34 | Besic | Bosnien | 62 (4. IV)
Würde für das IV-Duo einen Backup holen. Kann dir gerne ein paar Vorschläge machen.
LV
6 | Aogo | Deutschland | 77 (Stamm)
23 | Sowah | Deutschland | 62 (Ersatz in der 1. Saison, später mal einen besseren holen, zur Not kann gegen gute Gegner sicher auch ein Ersatz von einer anderen Posi spielen. Beispiel Jansen.)
ZDM / ZM / ZOM
8 | Zé Roberto | Brasilien | 82 (Stamm)
12 | Sességnon | Benin | 80 (Stamm)
25 | Rincón | Venezuela | 72 (Ersatz)
44 | Kačar | Serbien | 76 (Stamm)
13 | Tesche | Deutschland | 70 (Ersatz)
24 | Groß | Deutschland | 60 (verleihen oder Ergänzung)
36 | Behrens | Deutschland | 59 (verkaufen oder verleihen, eher verkaufen)
RM
21 | Pitroipa | Burkina Faso | 74 (Stamm)
18 | Castelen | Niederlande | 73 (Ersatz)
LM
7 | Jansen | Deutschland | 79 (Ersatz)
11 | Elia | Niederlande | 80 (Stamm)
15 | Trochowski | Deutschland | 79 (Ersatz, aber eher im ZM, falls es geht oder ZOM)
32 | Ben-Hatira | Deutschland | 67 (verleihen)
ST
9 | Guerrero | Peru | 77 (Ersatz)
22 | van Nistelrooy | Niederlande | 81 (Stamm)
17 | Choupo-Moting | Kamerun | 71 (verleihen)
10 | Petrič | Kroatien | 81 (Ersatz)
40 | Son | Korea | 67 (verleihen)
35 | Torun | Türkei | 66 (verleihen der verkaufen, falls du Geld brauchst)
Lesezeichen