1 Juventus 4 4 0 0 7:0 7 12
2 AS Roma 4 4 0 0 7:1 6 12
3 Inter 4 2 2 0 10:1 9 8
4 Sampdoria 4 2 2 0 5:2 3 8
5 Hellas Verona 4 2 2 0 5:3 2 8
6 AC Milan 4 2 1 1 10:8 2 7
7 Udinese Calcio 3 2 0 1 3:2 1 6
8 Genoa CFC 4 1 2 1 4:4 0 5
9 ACF Fiorentina 4 1 2 1 1:2 -1 5
10 SSC Napoli 4 1 1 2 5:6 -1 4
11 Atalanta 4 1 1 2 2:4 -2 4
Torino FC 4 1 1 2 2:4 -2 4
13 AC Cesena 4 1 1 2 3:8 -5 4
14 Lazio Roma 3 1 0 2 4:4 0 3
15 US Palermo 4 0 3 1 6:7 -1 3
16 Parma FC 4 1 0 3 8:10 -2 3
17 Chievo Verona 4 1 0 3 4:6 -2 3
18 Sassuolo Calcio 4 0 3 1 1:8 -7 3
19 Empoli FC 4 0 2 2 4:7 -3 2
20 Cagliari Calcio 4 0 1 3 3:7 -4 1

Mit dem 3:0 hat die alte Dame nun wieder die Tabellenspitze erobert.
Doppeltorschütze Vidal und der Eidgenosse Lichtensteiner sorgen für den verdienten Sieg.