1 Juventus 37 32 3 2 77:23 54 99
2 AS Roma 37 26 7 4 72:24 48 85
3 SSC Napoli 37 22 9 6 72:38 34 75
4 ACF Fiorentina 37 19 7 11 63:42 21 64
5 Inter 37 15 15 7 61:37 24 60
6 Torino FC 37 15 11 11 56:46 10 56
7 Parma FC 37 14 13 10 56:46 10 55
8 AC Milan 37 15 9 13 55:48 7 54
9 Hellas Verona 37 16 6 15 61:63 -2 54
10 Lazio Roma 37 14 11 12 53:54 -1 53
11 Atalanta 37 15 5 17 42:49 -7 50
12 Sampdoria 37 12 8 17 45:59 -14 44
13 Udinese Calcio 37 12 7 18 43:54 -11 43
14 Genoa CFC 37 10 11 16 40:50 -10 41
15 Cagliari Calcio 37 9 12 16 34:50 -16 39
16 Sassuolo Calcio 37 9 7 21 42:70 -28 34
17 Chievo Verona 37 9 6 22 32:53 -21 33
18 Calcio Catania 37 7 8 22 32:65 -33 29
19 Bologna FC 37 5 14 18 28:57 -29 29
20 AS Livorno 37 6 7 24 39:75 -36 25


Der letzte Spieltag sieht wie folgt aus:


Wirklich spannend wird nur die Frage um den letzten EL Platz. Alles andere ist gegessen.
Und ob Juve die 100 Punkte Marke schafft