# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Juventus 32 27 3 2 69:22 47 84
2 AS Roma 32 23 7 2 65:18 47 76
3 SSC Napoli 32 19 7 6 59:33 26 64
4 ACF Fiorentina 32 16 7 9 51:34 17 55
5 Inter 32 12 14 6 51:35 16 50
6 Parma FC 32 13 11 8 52:41 11 50
7 Lazio Roma 32 13 9 10 42:40 2 48
8 Atalanta 32 14 4 14 37:41 -4 46
9 Hellas Verona 32 14 4 14 47:52 -5 46
10 Torino FC 32 12 9 11 47:41 6 45
11 AC Milan 32 12 9 11 49:44 5 45
12 Sampdoria 32 11 8 13 40:45 -5 41
13 Genoa CFC 32 10 9 13 35:41 -6 39
14 Udinese Calcio 32 11 5 16 35:44 -9 38
15 Cagliari Calcio 32 7 11 14 30:44 -14 32
16 Chievo Verona 32 7 6 19 26:47 -21 27
17 Bologna FC 32 5 12 15 26:50 -24 27
18 AS Livorno 32 6 7 19 34:60 -26 25
19 Sassuolo Calcio 32 6 6 20 31:61 -30 24
20 Calcio Catania 32 4 8 20 24:57 -33 20
Champions League
Champions League Quali.
Europa League Quali.
Abstieg

Quelle: Serie A 2013/2014 32. Spieltag