0

Tops |
Erhalten: 2.009 Vergeben: 0 |
15. Spieltag
06.12. 18:00 AC Chievo 0:1 AS Rom
06.12. 20:30 Lazio Rom 0:3 Inter Mailand
07.12. 15:00 Atalanta Bergamo 3:0 Udinese Calcio
07.12. 15:00 Reggina Calcio 2:2 FC Bologna
07.12. 15:00 SSC Neapel 2:0 AC Siena
07.12. 15:00 AC Mailand 1:0 Catania Calcio
07.12. 15:00 US Lecce 1:2 Juventus Turin
07.12. 15:00 Cagliari Calcio 1:0 US Palermo
07.12. 15:00 FC Turin 1:4 AC Florenz
07.12. 20:30 UC Sampdoria 0:1 CFC Genua
Tops |
Erhalten: 2.009 Vergeben: 0 |
16. Spieltag
13.12. 18:00 FC Bologna 5:2 FC Turin
13.12. 20:30 SSC Neapel 3:0 US Lecce
14.12. 15:00 CFC Genua 1:1 Atalanta Bergamo
14.12. 15:00 Inter Mailand 4:2 AC Chievo
14.12. 15:00 AC Florenz 2:0 Catania Calcio
14.12. 15:00 US Palermo 2:0 AC Siena
14.12. 15:00 Reggina Calcio 0:2 UC Sampdoria
14.12. 15:00 AS Rom 3:2 Cagliari Calcio
14.12. 15:00 Udinese Calcio 3:3 Lazio Rom
14.12. 20:30 Juventus Turin 4:2 AC Mailand
Tops |
Erhalten: 4.351 Vergeben: 0 |
17. Spieltag
20.12. 18:00 Lazio Rom 1:0 US Palermo
20.12. 20:30 AC Siena 1:2 Inter Mailand
21.12. 15:00 Atalanta Bergamo 1:3 Juventus Turin
21.12. 15:00 UC Sampdoria 0:1 AC Florenz
21.12. 15:00 US Lecce 0:0 FC Bologna
21.12. 15:00 AC Chievo 0:1 CFC Genua
21.12. 15:00 Catania Calcio 3:2 AS Rom
21.12. 15:00 Cagliari Calcio 1:1 Reggina Calcio
21.12. 15:00 FC Turin 1:0 SSC Neapel
21.12. 20:30 AC Mailand 5:1 Udinese Calcio
Tops |
Erhalten: 5.705 Vergeben: 746 |
hab milan-udine in der zusammenfassung gesehen
pato ging da mal voll ab![]()
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Tops |
Erhalten: 5.705 Vergeben: 746 |
wenn bremen nicht wär würde dass ja eine richtig gute partie werden![]()
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Tops |
Erhalten: 5.705 Vergeben: 746 |
darf man
muss man aber nicht
bayern hat gegen stuttgart schließlich auch geradeso ein unentschieden geschafftman darf die kleinen nicht unterschätzen
p.s: dimitros papadopoulos geht zu lecce(ich versteh nicht wie man von nem cl-1/8 finalisten zu nem abstiegsbedrohtem club wechseln kann, wenn man auch noch stammspieler war)
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Lesezeichen