0

Tops |
Erhalten: 2.711 Vergeben: 380 |
Sa 03.11. 18:00 AC Mailand
- AC Chievo Verona
5:1 (3:1) Sa 03.11. 20:45 Juventus Turin
- Inter Mailand
1:3 (1:0) gestern 12:30 Delfino Pescara 1936
- FC Parma
2:0 (0:0) gestern 15:00 FC Bologna
- Udinese Calcio
1:1 (0:0) gestern 15:00 Catania Calcio
- Lazio Rom
4:0 (3:0) gestern 15:00 AC Florenz
- Cagliari Calcio
4:1 (1:1) gestern 15:00 SSC Neapel
- FC Turin
1:1 (1:0) gestern 15:00 Sampdoria Genua
- Atalanta Bergamo
1:2 (0:1) gestern 15:00 AC Siena
- FC Genua 1893
1:0 (0:0) gestern 20:45 AS Rom
- US Palermo
4:1 (2:0)
Juventus verliert anch 49 Spielen wieder einmal.
1. (1.) Juventus Turin
11 9 1 1 23:8 +15 28 2. (2.) Inter Mailand
11 9 0 2 22:10 +12 27 3. (3.) SSC Neapel
11 7 2 2 16:7 +9 23 4. (5.) AC Florenz
11 6 3 2 16:8 +8 21 5. (4.) Lazio Rom
11 6 1 4 16:15 +1 19 6. (7.) AS Rom
11 5 2 4 26:20 +6 17 7. (10.) Catania Calcio
11 4 3 4 15:16 -1 15 8. (11.) Atalanta Bergamo
11 5 2 4 10:13 -3 15 9. (6.) FC Parma
11 4 3 4 14:16 -2 15 10. (9.) Udinese Calcio
11 3 5 3 14:16 -2 14 11. (12.) AC Mailand
11 4 2 5 17:13 +4 14 12. (8.) Cagliari Calcio
11 4 2 5 11:17 -6 14 13. (14.) FC Turin
11 2 6 3 12:10 +2 11 14. (17.) Delfino Pescara 1936
11 3 2 6 8:17 -9 11 15. (13.) AC Chievo Verona
11 3 1 7 10:21 -11 10 16. (15.) Sampdoria Genua
11 3 2 6 13:16 -3 10 17. (16.) FC Genua 1893
11 2 3 6 10:15 -5 9 18. (19.) FC Bologna
11 2 2 7 12:17 -5 8 19. (18.) US Palermo
11 1 5 5 9:17 -8 8 20. (20.) AC Siena
11 3 3 5 12:14 -2 6
Star League - Inter Mailand
TW Handanovic 88 - RIV Skriniar 86 - IV de Vrij 85 - LIV Godin 87 - ZDM Brozovic 83 - RZM Nainggolan 84 - LZM Eriksen 87 - RM Cuadrado 83 - LM Kostic 83 -RS Lukaku 86 - LS Icardi 86
Bank: Radu - Bastoni - Lazaro - Tonali - Barella - Sensi - Martinez
Lesezeichen