0

Tops |
Erhalten: 4.555 Vergeben: 0 |
24. Spieltag
14.02. 18:00 Lazio Rom 1:1 FC Turin
14.02. 20:30 SSC Neapel 1:1 FC Bologna
15.02. 15:00 Juventus Turin 1:1 UC Sampdoria
15.02. 15:00 Atalanta Bergamo 3:0 AS Rom
15.02. 15:00 Reggina Calcio 0:0 US Palermo
15.02. 15:00 Cagliari Calcio 2:0 US Lecce
15.02. 15:00 CFC Genua 3:3 AC Florenz
15.02. 15:00 AC Chievo 1:1 Catania Calcio
15.02. 15:00 AC Siena 1:1 Udinese Calcio
15.02. 20:30 Inter Mailand 2:1 AC Mailand
25. Spieltag
21.02. 16:00 FC Bologna 1:2 Inter Mailand
21.02. 18:00 AS Rom 1:0 AC Siena
21.02. 20:30 US Palermo 0:2 Juventus Turin
22.02. 15:00 Catania Calcio 2:0 Reggina Calcio
22.02. 15:00 US Lecce 0:2 Lazio Rom
22.02. 15:00 UC Sampdoria 1:0 Atalanta Bergamo
22.02. 15:00 SSC Neapel 0:1 CFC Genua
22.02. 15:00 AC Florenz 2:1 AC Chievo
22.02. 15:00 AC Mailand 1:0 Cagliari Calcio
22.02. 15:00 FC Turin 1:0 Udinese Calcio
26. Spieltag
28.02. 18:00 Lazio Rom 2:0 FC Bologna
28.02. 20:30 Juventus Turin 1:0 SSC Neapel
01.03. 15:00 UC Sampdoria 2:1 AC Mailand
01.03. 15:00 Udinese Calcio 2:0 US Lecce
01.03. 15:00 AC Siena 0:0 CFC Genua
01.03. 15:00 Reggina Calcio 1:1 AC Florenz
01.03. 15:00 Atalanta Bergamo 0:2 AC Chievo
01.03. 15:00 US Palermo 0:4 Catania Calcio
01.03. 15:00 Cagliari Calcio 0:0 FC Turin
01.03. 20:30 Inter Mailand 3:3 AS Rom
27. Spieltag
07.03. 16:00 AS Rom 1:1 Udinese Calcio
07.03. 18:00 CFC Genua 0:2 Inter Mailand
07.03. 20:30 FC Turin 0:1 Juventus Turin
08.03. 15:00 Catania Calcio 0:3 AC Siena
08.03. 15:00 FC Bologna 3:0 UC Sampdoria
08.03. 15:00 US Lecce 0:0 Reggina Calcio
08.03. 15:00 AC Florenz 0:2 US Palermo
08.03. 15:00 SSC Neapel 0:2 Lazio Rom
08.03. 15:00 AC Chievo 1:1 Cagliari Calcio
08.03. 15:00 AC Mailand 3:0 Atalanta Bergamo
28. Spieltag
14.03. 18:00 Cagliari Calcio 0:1 CFC Genua
14.03. 20:30 Juventus Turin 4:1 FC Bologna
15.03. 15:00 UC Sampdoria 2:2 AS Rom
15.03. 15:00 Reggina Calcio 1:1 SSC Neapel
15.03. 15:00 AC Siena 1:5 AC Mailand
15.03. 15:00 US Palermo 5:2 US Lecce
15.03. 15:00 Lazio Rom 0:3 AC Chievo
15.03. 15:00 Udinese Calcio 1:1 Catania Calcio
15.03. 15:00 Atalanta Bergamo 2:0 FC Turin
15.03. 20:30 Inter Mailand 2:0 AC Florenz
Tops |
Erhalten: 162 Vergeben: 46 |
Quelle: http://www.kicker.de/news/fussball/i...fuer-Mutu.htmlNeun Monate Sperre für Mutu
Der rumänische Stürmer Adrian Mutu ist nach zwei positiven Dopingproben am Montag in Rom vom Anti-Doping-Gericht des Nationalen Olympischen Komitees Italiens CONI für neun Monate gesperrt worden.
Dem Florenz-Stürmer war bei Wettkampfkontrollen am 10. und 20. Januar die verbotene Substanz Sibutramin nachgewiesen worden. "Ich bin nicht glücklich über diese Sperre, sie erscheint mir übertrieben", sagte der 31-Jährige am Montag.
Er hatte die Einnahme eines Abführmittels während der Weihnachtsferien zugegeben. Zugleich versicherte Mutu, dass er nicht gewusst hat, dass dies verboten ist.
Der 31-Jährige ist Wiederholungstäter, er war 2004 mit Kokain erwischt worden.
Sein letztes Spiel für die Fiorentina, die im Achtelfinale der Champions League am FC Bayern scheiterte, absolvierte der Angreifer am 24. Januar beim 0:3 in Palermo. Insgesamt machte Mutu in dieser Runde elf Ligaspiele (4 Tore) und kam in der Königsklasse viermal zum Einsatz (3 Tore).
Gruß, PauleFCB/FCBayern
Tops |
Erhalten: 42 Vergeben: 0 |
Sehe ich genauso. Wer das Risiko des Dopings eingeht, soll erwischt werden - gleiche Wettbewerbsbedingungen für jedes Team (jeden Spieler) machen die Wettbewerbe doch erst interessant.![]()
Tops |
Erhalten: 162 Vergeben: 46 |
Inter Mailand holt die italienische Meisterschaft erneut, mit einem 2-Punkte-Vorsprung vor Verfolger AS Rom.
Na dann, herzlichen Glückwunsch zum letzten Titel in diesem Jahr![]()
Gruß, PauleFCB/FCBayern
Tops |
Erhalten: 4.723 Vergeben: 554 |
Portugals WM-Torhüter Eduardo wechselt nach Genua
Portugals WM-Torwart Eduardo (Foto) wechselt für 4,5 Millionen Euro von Sporting Braga zum italienischen Fußball-Erstligisten FC Genua. Der 27-Jährige werde in Italien einen Vierjahres-Vertrag unterschreiben, berichteten portugiesische Medien am Donnerstag unter Berufung auf Sporting. Die Portugiesen behalten 25 Prozent an den Transferrechten von Eduardo. Auch der FC Bayern München an einer Verpflichtung des Torwarts interessiert, der bei der WM in Südafrika in vier Spielen nur einen Treffer kassiert hatte.
weiterlesen...
Lesezeichen