1. (1.) Juventus Turin 12 10 1 1 29:9 +20 31
2. (2.) Inter Mailand 12 9 0 3 24:13 +11 27
3. (3.) SSC Neapel 12 8 2 2 20:9 +11 26
4. (4.) AC Florenz 12 7 3 2 19:9 +10 24
5. (5.) Lazio Rom 12 7 1 4 19:17 +2 22
6. (8.) Atalanta Bergamo 12 6 2 4 13:15 -2 18
7. (6.) AS Rom 12 5 2 5 28:23 +5 17
8. (7.) Catania Calcio 12 4 4 4 15:16 -1 16
9. (9.) FC Parma 12 4 4 4 14:16 -2 16
10. (10.) Udinese Calcio 12 3 6 3 16:18 -2 15
11. (12.) Cagliari Calcio 12 4 3 5 11:17 -6 15
12. (13.) FC Turin 12 3 6 3 13:10 +3 14
13. (11.) AC Mailand 12 4 2 6 18:16 +2 14
14. (19.) US Palermo 12 2 5 5 11:17 -6 11
15. (15.) AC Chievo Verona 12 3 2 7 12:23 -11 11
16. (14.) Delfino Pescara 1936 12 3 2 7 9:23 -14 11
17. (16.) Sampdoria Genua 12 3 2 7 13:18 -5 10
18. (17.) FC Genua 1893 12 2 3 7 12:19 -7 9
19. (18.) FC Bologna 12 2 2 8 12:18 -6 8
20. (20.) AC Siena 12 3 4 5 12:14 -2 7

Sa 10.11. 18:00 Cagliari Calcio - Catania Calcio 0:0 (0:0)
Sa 10.11. 20:45 Delfino Pescara 1936 - Juventus Turin 1:6 (1:5)
gestern 12:30 US Palermo - Sampdoria Genua 2:0 (0:0)
gestern 15:00 AC Chievo Verona - Udinese Calcio 2:2 (1:1)
gestern 15:00 FC Genua 1893 - SSC Neapel 2:4 (1:0)
gestern 15:00 Lazio Rom - AS Rom 3:2 (2:1)
gestern 15:00 AC Mailand - AC Florenz 1:3 (0:2)
gestern 15:00 FC Parma - AC Siena 0:0 (0:0)
gestern 15:00 FC Turin - FC Bologna 1:0 (0:0)
gestern 20:45 Atalanta Bergamo - Inter Mailand 3:2 (1:0)