0

Tops |
Erhalten: 4.345 Vergeben: 0 |
9. Spieltag
29.10. 20:30 FC Bologna 1:2 Juventus Turin
29.10. 20:30 AS Rom abg. UC Sampdoria
29.10. 20:30 SSC Neapel 3:0 Reggina Calcio
29.10. 20:30 AC Mailand 2:1 AC Siena
29.10. 20:30 US Lecce 1:1 US Palermo
29.10. 20:30 CFC Genua 2:1 Cagliari Calcio
29.10. 20:30 AC Florenz 0:0 Inter Mailand
29.10. 20:30 AC Chievo 1:2 Lazio Rom
29.10. 20:30 Catania Calcio 0:2 Udinese Calcio
29.10. 20:30 FC Turin 2:1 Atalanta Bergamo
10. Spieltag
01.11. 18:00 Reggina Calcio 2:3 Inter Mailand
01.11. 20:30 Juventus Turin 2:0 AS Rom
02.11. 15:00 Atalanta Bergamo 0:0 US Lecce
02.11. 15:00 AC Siena 1:0 AC Florenz
02.11. 15:00 UC Sampdoria 1:0 FC Turin
02.11. 15:00 US Palermo 3:0 AC Chievo
02.11. 15:00 Lazio Rom 1:0 Catania Calcio
02.11. 15:00 Cagliari Calcio 5:1 FC Bologna
02.11. 15:00 Udinese Calcio 2:2 CFC Genua
02.11. 20:30 AC Mailand 1:0 SSC Neapel
Tops |
Erhalten: 4.345 Vergeben: 0 |
17. Spieltag
20.12. 18:00 Lazio Rom 1:0 US Palermo
20.12. 20:30 AC Siena 1:2 Inter Mailand
21.12. 15:00 Atalanta Bergamo 1:3 Juventus Turin
21.12. 15:00 UC Sampdoria 0:1 AC Florenz
21.12. 15:00 US Lecce 0:0 FC Bologna
21.12. 15:00 AC Chievo 0:1 CFC Genua
21.12. 15:00 Catania Calcio 3:2 AS Rom
21.12. 15:00 Cagliari Calcio 1:1 Reggina Calcio
21.12. 15:00 FC Turin 1:0 SSC Neapel
21.12. 20:30 AC Mailand 5:1 Udinese Calcio
Tops |
Erhalten: 5.703 Vergeben: 746 |
hab milan-udine in der zusammenfassung gesehen
pato ging da mal voll ab![]()
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Tops |
Erhalten: 5.703 Vergeben: 746 |
wenn bremen nicht wär würde dass ja eine richtig gute partie werden![]()
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Tops |
Erhalten: 5.703 Vergeben: 746 |
darf man
muss man aber nicht
bayern hat gegen stuttgart schließlich auch geradeso ein unentschieden geschafftman darf die kleinen nicht unterschätzen
p.s: dimitros papadopoulos geht zu lecce(ich versteh nicht wie man von nem cl-1/8 finalisten zu nem abstiegsbedrohtem club wechseln kann, wenn man auch noch stammspieler war)
AC Milan Star League 2020
Donnaruma 85- Spinazzola 79, Thiago Silva 87, Romagnoli 83, T.Hernandez 77- Lazzari 81, Can 82, Khedira 83, Bonaventura 81- Werner 86, Ibrahimovic 85
Lesezeichen