0

Tops |
Erhalten: 0 Vergeben: 1 |
So ich meld mich auch mal wieder
Zabaleta TOTS (4-1-2-1-2) 55000 ----> 79500
Zabaleta TOTS (4-1-2-1-2) 69000 ----> 75000
Zabaleta TOTS (4-1-2-1-2) 65000 ----> 75500
Zabaleta TOTS (4-1-2-1-2) 70000 ----> 77000
Trapp TOTS (5-3-2) 60500 ---> 69500
Mirallas IF (4-1-2-1-2) 41250 ---> 55000
Fanni IF (4-1-2-1-2) 11250 ---> ????
Gewinn: 67212,5
Der Gewinn ist zwar nicht viel aber so gut hab ich schon lange nicht mehr getradet![]()
Geändert von Lukas Podolski (27.05.2013 um 00:20 Uhr)
Lesezeichen