Ebenfalls gleicher Thread wie letztes Jahr, ich hab mir gedacht, ich versuche mal möglichst alle Teams im 2. Post zu sammeln. :)
Druckbare Version
Ebenfalls gleicher Thread wie letztes Jahr, ich hab mir gedacht, ich versuche mal möglichst alle Teams im 2. Post zu sammeln. :)
Team of the Week 1 | 19th September - 26th September
Team of the Week 2 | 26th September - 3rd October
Team of the Week 3 | 3rd October - 10th October
Team of the Week 4 | 10th October - 17th October
Team of the Week 5 | 17th October - 24th October
Team of the Week 6 | 24th October - 31st October
Team of the Week 7 | 31st October - 7th November
Team of the Week 8 | 7th November - 14th November
Team of the Week 9 | 14th November - 21st November
Team of the Week 10 | 21st November - 28th November
Team of the Week 11 | 28th November - 5th December
Team of the Week 12 | 6th December - 12th December
Team of the Week 13 | 12 December - 19 December
Team of the Week 14 | 19 December - 26 December
Team of the Week 15 | 27 December - 02 January
Team of the Week 16 | 2 January - 9 January
Team of the Week 17 | 9 January - 16 January
Team of the Week 18 | 16 January - 23 January
Team of the Week 19 | 23 January - 30 January
Team of the Week 20 | 30 January - 6 February
Team of the Week 21 | 6 February - 13 February
Team of the Week 22 | 13 February - 20 February
Mit Lucas als RF hat man wohl endlich mal ne Alternative zu Hulk :good:
Für mich nichts interessantes dabei, aber Lucas ist wirklich eine gute Alternative (wobei ich immernoch Hulk vorziehen würde).
Kubs ist klasse, so ist der Normale später billig. Der Kiyotake ist sehr interessant.
Büttner, Baby! :)
Son IF bitte, danke. :D
Was meint ihr welche Spieler Potenzial haben zu steigen? Vielleicht Henry? Hat ja sogar eine andere Position bekommen.
Alle Spieler werden enorm im Preis steigen, da es das einzigste TdW ist, welches vor dem FIFA-Realease rausgekommen ist, und diese Spieler von allen IFs am wenigsten gezogen werden.
Hat man ja letzte Saison zB bei Gomez IF gemerkt. Extrem teuer gewesen...