In der WM-Wertung hat Vettel seinen Vorsprung aber minimal ausgebaut.
Druckbare Version
In der WM-Wertung hat Vettel seinen Vorsprung aber minimal ausgebaut.
wieso ist schumi wieder nicht vorne :(
Super für Vettel dass er den Vorsprung ein wenig ausgebaut hat auch wenn mich diese Regeländerung während einer Saison immer noch nervt. Ohne diese Änderung hätte er wahrscheinlich wieder locker gewonnen.
Nach dem Rennen in Silverstone kamen Gerüchte auf, dass Webber nicht mehr lange im Red Bull fährt und durch Räikkönen ersetzt werden sollte, da Webber sich nicht an die Vorgaben des Teamchefs Christian Horner gehalten hatte.
Red-Bull-Boss Dietrich Matesschitz schiebt den Gerüchten nun einen Riegel vor und spricht sich für Mark Webber aus. Räikkönen sei nie ein Thema gewesen.
England | Grand Prix | Red Bull | Mark Webber | Machtwort von Mateschitz: Webber bleibt |
EDIT
Startaufstellung Nürburgring:
1. Mark Webber | Red Bull Racing http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/17.gif AUS 18 1:30,079
2. Lewis Hamilton | McLaren http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/71.gif GBR 15 1:30,134
3. Sebastian Vettel | Red Bull Racing http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/47.gif GER 16 1:30,216
4. Fernando Alonso | Ferrari http://www.sport1.de/dynamic/datence.../flags/193.gif ESP 16 1:30,442
5. Felipe Massa | Ferrari http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/34.gif BRA 19 1:30,910
6. Nico Rosberg | Mercedes GP http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/47.gif GER 22 1:31,263
7. Jenson Button | McLaren http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/71.gif GBR 14 1:31,288
8. Adrian Sutil | Force India http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/47.gif GER 18 1:32,010
9. Witali Petrov | Renault http://www.sport1.de/dynamic/datence.../flags/172.gif RUS 16 1:32,187
10. Michael Schumacher | Mercedes GP http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/47.gif GER 18 1:32,482
11. Nick Heidfeld | Renault http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/47.gif GER 16 1:32,215
12. Paul Di Resta | Force India http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/71.gif GBR 15 1:32,560
13. Pastor Maldonado | Williams http://www.sport1.de/dynamic/datence.../flags/233.gif VEN 13 1:32,635
14. Rubens Barrichello | Williams http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/34.gif BRA 18 1:33,043
15. Sergio Perez | Sauber http://www.sport1.de/dynamic/datence.../flags/133.gif MEX 14 1:33,176
16. Sebastien Buemi | Toro Rosso http://www.sport1.de/dynamic/datence.../flags/183.gif SUI 11 1:33,546
17. Jaime Alguersuari | Toro Rosso http://www.sport1.de/dynamic/datence.../flags/193.gif ESP 11 1:33,698
18. Kamui Kobayashi | Sauber http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/91.gif JPN 5 1:33,949
19. Heikki Kovalainen | Lotus F1 http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/60.gif FIN 9 1:35,599
20. Timo Glock | Virgin Racing http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/47.gif GER 12 1:32,785
21. Karun Chandhok | Lotus F1 http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/82.gif IND 11 1:36,422
22. Jerome D'Ambrosio | Virgin Racing http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/23.gif BEL 12 1:41,351
23. Vitantonio Liuzzi | Hispania Racing http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/89.gif ITA 11 1:37,011
24. Daniel Ricciardo | Hispania Racing http://www.sport1.de/dynamic/datence...x/flags/17.gif AUS 11 1:37,036
Hoffe mal das sich Vettel trotz Platz 3 im QF den Sieg holen kann.
Das glaub ich eher weniger :D
Aber ich denke, dass Hamilton mit seiner Fahrweise ziemliche Probleme bekommen kann, wenns morgen regnet. Bin auf jeden Fall mal gespannt
Wieder eine RedBull Pole. Unfassbar diese Saison :D Ich hoffe Vettelinho holt sich den ersten Heimsieg, vorallem wenn es den Nürburgring bald nimmer im Programm geben sollte.
Hamilton gewinnt vor Alonso und Webber. Vettel wird Vierter vor Massa, nach einer Überholung in der letzten Runde. Sutil holt einen starken 6. Platz vor Rosberg und Schumacher.