marc
22.09.2014, 14:31
Name(Verein)- Alter- Position- GES- MW- SG- Gehalt
Brosinski (Mainz 05)- 26- RV, RM- 67- 2 Mio.€- 1 Mio.€- 0,6 Mio.€
Stankevicius (Hannover)- 33- IV,RV- 72- 0,3- 0,15- 0,7
Mitrovic (Freiburg)- 24- IV- 72- 1,75- 0,75- 0,8
F. Klein (Stuttgart)- 27- RV, RM- 66- 0,8-0,4- 0,75
Cléber (Hamburg)- 23- IV- 72- 1- 0,5- 0,8
Rafa (Paderborn)- 29- IV- 72- 2,5- 1,25- 0,6
Bulthuis (Nürnberg)- 24- IV, LV- 68- 1,25- 0,5- 0,5
Heubach (K'lautern)- 26- IV- 67- 0,8- 0,4- 0,4
M.Schulze (K'lautern)- 25- 0,5- 0,25- 0,3
Regeln wie immer, Teams, die die Spieler nicht verpflichtet haben, dürfen bei ihrem Spieler nicht teilnehmer.
Auktion endet am Donnerstag, 25. September 2014, 19:59:59 Uhr.
Brosinski (Mainz 05)- 26- RV, RM- 67- 2 Mio.€- 1 Mio.€- 0,6 Mio.€
Stankevicius (Hannover)- 33- IV,RV- 72- 0,3- 0,15- 0,7
Mitrovic (Freiburg)- 24- IV- 72- 1,75- 0,75- 0,8
F. Klein (Stuttgart)- 27- RV, RM- 66- 0,8-0,4- 0,75
Cléber (Hamburg)- 23- IV- 72- 1- 0,5- 0,8
Rafa (Paderborn)- 29- IV- 72- 2,5- 1,25- 0,6
Bulthuis (Nürnberg)- 24- IV, LV- 68- 1,25- 0,5- 0,5
Heubach (K'lautern)- 26- IV- 67- 0,8- 0,4- 0,4
M.Schulze (K'lautern)- 25- 0,5- 0,25- 0,3
Regeln wie immer, Teams, die die Spieler nicht verpflichtet haben, dürfen bei ihrem Spieler nicht teilnehmer.
Auktion endet am Donnerstag, 25. September 2014, 19:59:59 Uhr.