massl
07.06.2012, 21:28
FC Twente Enschede
http://www.dp-manager.de/ws2neu/grafiken/Torwart.gif Tor
1 Sander Boschker /41 / 250.000
13 Nikolay Mihailov / 23 / 5.000.000
16 Nick Marsman / 21/ 100.000
25 Daniel Fernandes / 28 / 800.000
http://www.dp-manager.de/ws2neu/grafiken/Abwehr.gif Abwehr
4 Peter Wisgerhof / 32 / 3.000.000
5 Rasmus Bengtsson / 25 / 800.000
19 Douglas / 24 / 9.000.000
31 Nils Röseler / 20 / 100.000
35 Thijs Bouma
3 Nicky Kuiper / 23 / 1.500.000
18 Thilo Leugers / 21 / 350.000
20 Dwight Tiendalli / 26 / 2.000.000
23 Bart Buysse / 25 / 800.000
2 Tim Cornelisse / 34 / 1.000.000
15 Roberto Rosales / 23 / 3.500.000
?? Andreas Bjelland / 23 / 2.000.000
?? Timo Breukers / 24 / 700.000
http://www.dp-manager.de/ws2neu/grafiken/Mittelfeld.gif Mittelfeld
6 Wout Brama / 25 / 5.500.000
7 Denny Landzaat / 36 / 2.000.000
8 Leroy Fer / 22 / 5.500.000
14 Willem Janssen / 25 / 2.500.000
11 Emir Bajrami / 24 / 2.000.000
22 Nacer Chadli / 22 / 5.000.000
?? Dusan Tadic
http://www.dp-manager.de/ws2neu/grafiken/Sturm.gif Sturm
12 Wesley Verhoek / 25 / 2.000.000
17 Andrej Rendla / 21 / 200.000
26 Joshua John / 23 / 500.000
42 Theo Vogelsang / 22 / 100.000
9 Luuk de Jong / 21 / 8.000.000
10 Glynor Plet / 25 / 1.300.000
Unverkäuflich bzw. es muss ein Hammerangebot her, damit der Spieler geht
Zu verleihen
Zu verkaufen
verliehen
Bisherige Transfers
Ola John -> Benfica Lissabon 9.000.000
Bisherige Gebote
http://www.dp-manager.de/ws2neu/grafiken/Torwart.gif Tor
1 Sander Boschker /41 / 250.000
13 Nikolay Mihailov / 23 / 5.000.000
16 Nick Marsman / 21/ 100.000
25 Daniel Fernandes / 28 / 800.000
http://www.dp-manager.de/ws2neu/grafiken/Abwehr.gif Abwehr
4 Peter Wisgerhof / 32 / 3.000.000
5 Rasmus Bengtsson / 25 / 800.000
19 Douglas / 24 / 9.000.000
31 Nils Röseler / 20 / 100.000
35 Thijs Bouma
3 Nicky Kuiper / 23 / 1.500.000
18 Thilo Leugers / 21 / 350.000
20 Dwight Tiendalli / 26 / 2.000.000
23 Bart Buysse / 25 / 800.000
2 Tim Cornelisse / 34 / 1.000.000
15 Roberto Rosales / 23 / 3.500.000
?? Andreas Bjelland / 23 / 2.000.000
?? Timo Breukers / 24 / 700.000
http://www.dp-manager.de/ws2neu/grafiken/Mittelfeld.gif Mittelfeld
6 Wout Brama / 25 / 5.500.000
7 Denny Landzaat / 36 / 2.000.000
8 Leroy Fer / 22 / 5.500.000
14 Willem Janssen / 25 / 2.500.000
11 Emir Bajrami / 24 / 2.000.000
22 Nacer Chadli / 22 / 5.000.000
?? Dusan Tadic
http://www.dp-manager.de/ws2neu/grafiken/Sturm.gif Sturm
12 Wesley Verhoek / 25 / 2.000.000
17 Andrej Rendla / 21 / 200.000
26 Joshua John / 23 / 500.000
42 Theo Vogelsang / 22 / 100.000
9 Luuk de Jong / 21 / 8.000.000
10 Glynor Plet / 25 / 1.300.000
Unverkäuflich bzw. es muss ein Hammerangebot her, damit der Spieler geht
Zu verleihen
Zu verkaufen
verliehen
Bisherige Transfers
Ola John -> Benfica Lissabon 9.000.000
Bisherige Gebote